๐ชต Lumber Dimensions Reference
Nominal vs actual lumber sizes, board feet, and common lumber specs.
Nominal vs Actual Sizesโ
"2x4" doesn't actually measure 2" ร 4". Here are the real dimensions:
Dimensional Lumber (Softwood)โ
| Nominal | Actual (Dry) | Actual (Green) |
|---|---|---|
| 1 ร 2 | 3/4" ร 1-1/2" | 25/32" ร 1-9/16" |
| 1 ร 3 | 3/4" ร 2-1/2" | 25/32" ร 2-9/16" |
| 1 ร 4 | 3/4" ร 3-1/2" | 25/32" ร 3-9/16" |
| 1 ร 6 | 3/4" ร 5-1/2" | 25/32" ร 5-5/8" |
| 1 ร 8 | 3/4" ร 7-1/4" | 25/32" ร 7-1/2" |
| 1 ร 10 | 3/4" ร 9-1/4" | 25/32" ร 9-1/2" |
| 1 ร 12 | 3/4" ร 11-1/4" | 25/32" ร 11-1/2" |
| Nominal | Actual (Dry) | Actual (Green) |
|---|---|---|
| 2 ร 2 | 1-1/2" ร 1-1/2" | 1-9/16" ร 1-9/16" |
| 2 ร 3 | 1-1/2" ร 2-1/2" | 1-9/16" ร 2-9/16" |
| 2 ร 4 | 1-1/2" ร 3-1/2" | 1-9/16" ร 3-9/16" |
| 2 ร 6 | 1-1/2" ร 5-1/2" | 1-9/16" ร 5-5/8" |
| 2 ร 8 | 1-1/2" ร 7-1/4" | 1-9/16" ร 7-1/2" |
| 2 ร 10 | 1-1/2" ร 9-1/4" | 1-9/16" ร 9-1/2" |
| 2 ร 12 | 1-1/2" ร 11-1/4" | 1-9/16" ร 11-1/2" |
| Nominal | Actual (Dry) |
|---|---|
| 4 ร 4 | 3-1/2" ร 3-1/2" |
| 4 ร 6 | 3-1/2" ร 5-1/2" |
| 6 ร 6 | 5-1/2" ร 5-1/2" |
| 8 ร 8 | 7-1/4" ร 7-1/4" |
Why the Difference?โ
Lumber is measured before drying and planing:
- Rough cut at nominal size (2" ร 4")
- Dried in kiln (shrinks)
- Planed smooth (removes more material)
- Final size is smaller (1-1/2" ร 3-1/2")
Board Feet Calculatorโ
Board feet is the standard unit for lumber volume pricing.
Formulaโ
Board Feet = (Thickness" ร Width" ร Length') รท 12
Or using nominal dimensions:
Board Feet = (T ร W ร L) รท 12
Quick Referenceโ
| Size | 8' Length | 10' Length | 12' Length |
|---|---|---|---|
| 1ร4 | 2.67 BF | 3.33 BF | 4.0 BF |
| 1ร6 | 4.0 BF | 5.0 BF | 6.0 BF |
| 1ร8 | 5.33 BF | 6.67 BF | 8.0 BF |
| 1ร10 | 6.67 BF | 8.33 BF | 10.0 BF |
| 1ร12 | 8.0 BF | 10.0 BF | 12.0 BF |
| 2ร4 | 5.33 BF | 6.67 BF | 8.0 BF |
| 2ร6 | 8.0 BF | 10.0 BF | 12.0 BF |
| 2ร8 | 10.67 BF | 13.33 BF | 16.0 BF |
| 2ร10 | 13.33 BF | 16.67 BF | 20.0 BF |
| 2ร12 | 16.0 BF | 20.0 BF | 24.0 BF |
Standard Lengthsโ
Dimensional Lumberโ
- 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
- Some specialty: 22', 24'
Studs (Pre-Cut)โ
| Ceiling Height | Stud Length |
|---|---|
| 8' ceiling | 92-5/8" (7'8-5/8") |
| 9' ceiling | 104-5/8" (8'8-5/8") |
| 10' ceiling | 116-5/8" (9'8-5/8") |
Lumber Gradesโ
Dimension Lumber (2ร4, 2ร6, etc.)โ
| Grade | Use | Notes |
|---|---|---|
| Select Structural | Engineered applications | Highest strength |
| No. 1 | General framing | Good strength, few defects |
| No. 2 | General framing | Most common grade |
| No. 3 | Non-structural | Lower strength allowed |
| Stud | Wall studs | Specifically graded for studs |
Appearance Grades (Boards)โ
| Grade | Quality |
|---|---|
| Select B & Better | Finest appearance |
| C Select | High quality, few defects |
| D Select | Good quality |
| No. 1 Common | Knotty, sound |
| No. 2 Common | More knots, some defects |
Common Speciesโ
Softwoods (Framing)โ
| Species | Strength | Use | Notes |
|---|---|---|---|
| Douglas Fir-Larch | High | Structural | Most common framing |
| Southern Pine | High | Structural, treated | Takes treatment well |
| Hem-Fir | Medium | General framing | Lighter than Doug Fir |
| SPF (Spruce-Pine-Fir) | Medium | General framing | Economy choice |
Pressure Treatedโ
| Retention Level | Use |
|---|---|
| .25 | Above ground |
| .40 | Ground contact |
| .60 | Ground contact, fresh water |
| 2.50 | Salt water, foundation |
Engineered Lumberโ
LVL (Laminated Veneer Lumber)โ
| Depth | Common Widths | Typical Use |
|---|---|---|
| 9-1/2" | 1-3/4", 3-1/2" | Headers, beams |
| 11-7/8" | 1-3/4", 3-1/2" | Beams, girders |
| 14" | 1-3/4", 3-1/2" | Long spans |
| 16" | 1-3/4", 3-1/2" | Long spans |
| 18" | 1-3/4", 3-1/2" | Heavy loads |
I-Joistsโ
| Depth | Flange | Use |
|---|---|---|
| 9-1/2" | 1-1/2" or 2-5/16" | Short spans |
| 11-7/8" | 1-1/2" or 2-5/16" | Common floors |
| 14" | 1-1/2" or 2-5/16" | Longer spans |
| 16" | 1-1/2" or 2-5/16" | Long spans |
Glulam (Glued Laminated Timber)โ
| Width | Depths Available |
|---|---|
| 3-1/8" | 6" to 24"+ |
| 5-1/8" | 6" to 30"+ |
| 6-3/4" | 9" to 36"+ |
Quick Conversionsโ
Linear Feet to Board Feetโ
| Size | Multiply LF by |
|---|---|
| 1ร4 | 0.333 |
| 1ร6 | 0.5 |
| 1ร8 | 0.667 |
| 1ร12 | 1.0 |
| 2ร4 | 0.667 |
| 2ร6 | 1.0 |
| 2ร8 | 1.333 |
| 2ร10 | 1.667 |
| 2ร12 | 2.0 |
Pieces per MBF (1,000 Board Feet)โ
| Size ร 8' | Pieces |
|---|---|
| 2ร4ร8 | 187 |
| 2ร6ร8 | 125 |
| 2ร8ร8 | 93 |
| 2ร10ร8 | 75 |
| 2ร12ร8 | 62 |